Metagenics Hemagenics Eisen-Ergänzung mit B12, B6 & Folate unterstützt die Bildung von roten Blutkörperchen, Energie & Immune Gesundheit* Nicht-Verhaltend, Non-GMO, Glutenfrei, Vegetarisch - 60 Tabletten
Stock Expiry Date*: 24-06-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Iron & Blood Health: Features iron with B vitamins and folate to support red blood cell formation and oxygen delivery*
- Energy & Metabolism: Provides B6, B12, and folate to aid energy metabolism and reduce fatigue*
- Gentle & Non-Constipating: Mineral amino acid chelate form of iron designed to support digestive comfort*
- Clean & Trusted: Non-GMO, gluten-free, vegetarian formula; manufactured with rigorous purity standards and third-party testing*
- Als #1 Doctor Empfohlene professionelle Ergänzung Marke, Metagenics liefert klinisch bewährte, präzisionsgerichtete Formeln, um Ihre Gesundheit an seinem Kern zu unterstützen, weil wahre Wellness beginnt mit Integrität, Balance und Kompetenz
| Diät-Typ | Glutenfrei, Vegetarier |
| Zutaten | Hypromellose, Kieselsäure, Dicalciumphosphat, mittelkettige Triglyceride, Croscarmellose-Natrium, Andere Zutaten: Mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure (pflanzlich), Tageswert nicht festgelegt., and coating (water, Thiamin (as thiamin mononitrate) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :333%, Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :250%, Folate (as folic acid and L-5-methyl tetrahydrofolate) Amt Per Serving:600 mcg % Daily Value :150%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:350 mcg % Daily Value :5833%, Calcium Amt Per Serving:25 mg % Daily Value :3%, Iron (as iron glycinate) Amt Per Serving:29 mg % Daily Value :161%, Phosphorus Amt Per Serving:19 mg % Daily Value :2%, Copper (as copper glycinate) Amt Per Serving:1 mg % Daily Value :50%, Succinic Acid Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, L-Glycine Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, and hydroxypropylcellulose.). |
| Modellbezeichnung | Hemagenics Iron Supplement with Vitamin B12, B6 and Folate |
| Inhaltsstoffe | Silic, Hypromellose, Croscarmellose, Tageswert nicht etabliert, Dicalciumphosphat, Mittelkette Triglycerid, Inhaltsstoffe: Mikrokristalline Cellulose, Thiamin (als Thiamin Mononitrate) Amt Per Servierung:5 Mg % Tageswert:333%, Vitamin B6 (als Pyridoxin Hcl) Amt pro Servierung:5 Mg % Tageswert:250%, Folat (als Folsäure und L-5-Methyltetrahydrofolat) Amt Per Servieren:600 Mcg % Tageswert :150%, Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) Amt pro Servierung:350 Mcg % Tageswert:5833%, Calcium Amt Pro Servierung:25 Mg % Tageswert :3%, Eisen (als Eisen Glycinat), Phosphor Amt pro Servierung:19 % Tageswert :2%, Kupfer (als Kupfer-Glycinat) Amt pro Servierung: 1 Mg % Tageswert: 50 %, Bernsteinsäure Amt pro Servierung: 100 Mg % Tageswert :n/a, L-Glycine Amt Per Serving:100 Mg % Tageswert :n/a, Stearinsäure (Gemüse), Und Beschichtung (Wasser, Und Hydroxypropylcellulose.). |
| Inhaltsstoffe | Kieselsäure, Hypromellose, Mittelkettige Triglyceride, Dicalciumphosphat, Croscarmellose Sodium, Tageswert Nicht etabliert., Weitere Inhaltsstoffe: Mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure (Gemüse), Thiamin (als Thiamin Mononitrate) Amt Per Servierung:5 Mg % Tageswert:333%, Vitamin B6 (als Pyridoxin Hcl) Amt pro Servierung:5 Mg % Tageswert:250%, Folat (als Folsäure und L-5-Methyltetrahydrofolat) Amt Per Servieren:600 Mcg % Tageswert :150%, Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) Amt pro Servierung:350 Mcg % Tageswert:5833%, Calcium Amt Pro Servierung:25 Mg % Tageswert :3%, Eisen (als Eisen Glycinat) Amt Per Servierung:29 Mg % Tageswert :161%, Phosphor Amt pro Servierung:19 % Tageswert :2%, Kupfer (als Kupfer-Glycinat) Amt pro Servierung: 1 Mg % Tageswert: 50 %, Bernsteinsäure Amt pro Servierung: 100 Mg % Tageswert :n/a, L-Glycine Amt Per Serving:100 Mg % Tageswert :n/a, Und Beschichtung (Wasser, Und Hydroxypropylcellulose.). |
| Marke | Metagenetik |
| Geschmack | nicht aromatisiert |
| Stückzahl | 60 Zähler |
| Formblatt | Flasche |
| Positionsgewicht | 0,18 Pfund |
| Produktvorteile | Unterstützung der Bildung und Wartung der roten Blutzelle |
| Altersspanne (Beschreibung) | Erwachsene |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| Dosierungsform | Kapsel |
| Art des Primärzusatzes | Zink |
| Hersteller | Metagenetik |
| Abmessungen L x W x H | 2.25 X 2.25 X 4.13 Zoll |
| Produkttyp | Eisen |
| Besondere Zutaten | Thiamin |
| UPC | 755571018250 |
| Flammen | Entflammt |
| Art der Maßnahme | Flaschen |
| Einheitszähler | 60 Zähler |
| Marke | Metagener |
| Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
| Artikel Gewicht | 0,18 Pfund |
| Marke | Metagener |
| Besondere Zutaten | Thiamin |
| Markenname | Metagenetik |
| Beschreibung des Altersbereichs | Erwachsener |
| Containertyp | Flasche |
| Nummer des Herstellers | HEMA |
| Portionen insgesamt pro Container | 60 |
| Werkstoffmerkmale | Vegetarier |
| Positionsmaße | 2.25 x 2.25 x 4.13 Zoll |
-
5 % Rabatt beim Kauf von 4 oder mehr Artikeln
-
Erhalten Sie 5% Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf.
-
Orders are processed and shipped from Brooklyn, New York.
-
Free delivery on qualifying orders.
30-Tage Rückgabegarantie
Vertrauensbasierte Käufe mit 30-tägiger Rückgabebetreuung.
SKU |
BRSWIZQOB4HA2HYZ |
Category |
Vitamine, Mineralien und Ergänzungen , Mineralstoffe , Eisen |
Barcode |
755571018250 |
Tags |
Wichtige Informationen
Sicherheitsinformationen
Die zufällige Überdosierung von eisenhaltigen Produkten ist eine führende Ursache für tödliche Vergiftungen bei Kindern unter 6 Jahren. Halten Sie dieses Produkt aus der Reichweite von Kindern. Bei versehentlicher Überdosierung rufen Sie sofort einen Arzt oder eine Giftkontrollstelle an. *Diese Aussagen wurden von der Food and Drug Administration nicht bewertet. Dieses Produkt soll keine Krankheit diagnostizieren, behandeln, heilen oder verhindern.
Inhaltsstoffe
Pro:5 mg % Tageswert:33 %, Vitamin B6 (als Pyridoxin HCI) Amt Per Serving:5 mg % Tageswert:250%, Folat (als Folsäure und L-5-Methyltetrahydrofolat)
Anfahrt
Nehmen Sie eine Tablette täglich oder wie von Ihrem Gesundheitswesen gelenkt.
Rechtlicher Haftungsausschluss
*Diese Aussagen wurden von der Food and Drug Administration nicht bewertet. Dieses Produkt soll keine Krankheit diagnostizieren, behandeln, heilen oder verhindern.
Aussagen über Nahrungsergänzungsmittel wurden von der FDA nicht bewertet und sollen keine Krankheit oder Gesundheitszustand diagnostizieren, behandeln, heilen oder verhindern.
Produkt Abmessungen
2.25 x 2.25 x 4.13 Zoll; 2.88 Unzen
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Felelősségkizárás
A táplálékkiegészítők nem gyógyszerek. Az ezen a weboldalon értékesített termékek nem alkalmasak betegségek diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Ha egészségügyi problémája van, mindig konzultáljon egy képzett egészségügyi szakemberrel a használat előtt. Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. Megrendelés leadásával elfogadja, hogy betartja az országának importszabályait. Ahol meg van adva, ott fedezzük a vonatkozó vámokat és adókat.
*Lejárati Dátum Információ:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lejárati idő tételenként változhat. Azonban garantáljuk, hogy az összes, ügyfeleinknek kiszállított termék érvényes szavatossági idővel rendelkezik, és a szállítás időpontjában nem jár le.









